Die angegebenen Preise sind Startpreise pro Fahrzeug und Strecke. Der verbindliche Festpreis richtet sich nach der Personenzahl, dem benötigten Fahrzeug, dem Gepäck und dem genauen Ziel. Du erhältst den endgültigen Preis immer vor der Buchung.
| Strecke | Einfach |
|---|---|
| Flughafen HRG → Hurghada City | ab 20 € |
| Flughafen HRG → Sahl Hasheesh | ab 30 € |
| Flughafen HRG → Makadi Bay | ab 35 € |
| Flughafen HRG → Soma Bay | ab 40 € |
| Flughafen HRG → El Gouna | ab 40 € |
| Flughafen HRG → Marsa Alam | ab 95 € |
| Flughafen HRG → Safaga | Preis auf Anfrage |
Fahrzeug nach Personenzahl
| Passagiere | Fahrzeugklasse |
|---|---|
| 1–3 | Limousine / SUV |
| 4 | Van (MPV) |
| 5–10 | Minibus |
| 11+ | Auf Anfrage / manuelle Prüfung |
Lokale SIM-Karte sichern
Sofort online – ohne Shop-Suche, ohne Roaming-Stress. Dein Fahrer bringt die SIM-Karte zur Abholung mit, Zahlung bequem beim Fahrer.
